產(chǎn)品特性/CHARACTERISTICS
● 自主調(diào)節(jié)高度、寬度 根據(jù)紙箱規(guī)格手工調(diào)節(jié)機(jī)器寬度及高度,適合同一時(shí)段同種規(guī)格紙箱封箱;
● 封箱美觀 氣動(dòng)封箱,快速、美觀;
● 節(jié)省人工 貨品包裝作業(yè)由機(jī)器代替人工完成;
● 提高效率 穩(wěn)定的封箱速度,效率更高;
● 操作簡(jiǎn)單 簡(jiǎn)潔操作面板,經(jīng)濟(jì)耐用、安全、故障率低。
產(chǎn)品參數(shù)/PARAMETERS
| 型號(hào)Model | NTZ-50 | NTG-655 | 
| 封箱速度Packing speed | 20m/min | 480-600pcs/h | 
| 紙箱范圍Carton Size | L320-600×W180-500×H180-500mm | L320-600mm×W180-500mm×H180-500mm | 
| 單/3相、電壓、頻率Power Supply |  110/220V 50/60Hz 1Phase | 110/220V 50/60Hz 1Phase  | 
| 功率 Power | 420W | 1050W | 
| 膠帶尺寸Adhesive Tape Width | 48/60/75mm | 48/60/75mm | 
| 空氣消耗量Air Consumption | 50NL/min | 200NL/min | 
| 必要空氣壓Air Compressing | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 
| 臺(tái)面高度Table Height | 600+150mm | 600+50mm | 
| 機(jī)器尺寸Machine dimension | L1770×W850×H1520mm | L1900×W1230×H1530mm | 
| 機(jī)器重量Machine weight | 270kg | 400kg | 
細(xì)節(jié)展示
 
 產(chǎn)品配置/CONFIGURATION
| 名稱 | 品牌 | 
| 電機(jī) | 臺(tái)邦 | 
| PLC | 西門子 | 
| 低壓電器 | 施耐德 | 
| 氣動(dòng)元件 | 亞德客 | 
| 光電 | 勞易測(cè) | 
溫馨提示:因本公司產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代,配置表以合同為準(zhǔn),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!另可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行選配,歡迎咨詢客服人員。



 
				




 在線交談
在線交談